1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[休闲] 时间:2024-12-25 10:58:08 来源:十光五色网 作者:焦点 点击:125次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:综合)
相关内容
- 原生鸿蒙2024年度先锋榜:高品质原生应用焕新数字生活体验
- 儿童安全座椅如何挑选?存在使用四大“误区”要注意!
- 税总发布新规 规范性文件未经公告不得作为执法依据
- 必康股份最新消息:前两大股东巨资增持 必康股份002411股价创新高
- 荣耀GT系列首款新品正式发布,性能与护眼科技全面突破/2199元起
- 前四月工业利润保持良好增长 企业效益指标持续改善
- 国家食品药品监管总局曝光三批次食品抽检不合格
- 乐视北美裁员3/4为什么? 非上市公司负面消息不断
- 一加 Ace 5 系列全配色公布,居然还有陶瓷版
- 前四月工业利润保持良好增长 企业效益指标持续改善
- A股成功纳入MSCI景顺长城量化新动力成MSCI主题基金
- 韩国小吃涨价平民小吃不再“平民” 中餐增幅明显
- 停更3年 李子柒说互联网真的和以前不一样了
- 神州易桥停牌筹划资产出售事项